M-Kullen
Född 2003-08-24
Inavelsgrad 5,3%
5 hanar &4 tikar
Namn | Kön | Färg | HD/ED | Öga | MH | Utställning | Jakt | Viltspår | Lydnad | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madcap Mac | H | UA | ||||||||
Matchless Matthew | H | UA | JA | 1:A PRIS ÖPPENKL | Avliden | |||||
Mindboggling Miles | H | JA | ||||||||
Moonlightning Moses | H | |||||||||
Mighty Michael | H | GK ANLAGSKLASS | ||||||||
Mystic Miranda | T | B/V | C | CK | Avliden | |||||
Mindful Mathilda | T | |||||||||
Merciful Megan | T | S/V | A | MRD | JA | CK | GK ENKELT VATTEN | 1:A PRIS ÖPPENKL | 2×1:A PRIS LKL 1 | Avliden |
Magical Mary | T | S/V | ||||||||
Information om föräldrarna
SU(U)CH | LUCH NORDUCH NORDV-01 NORDV-02 SU(U)CH WW-00 | NUCH |
Adamant’s Special Colours | ||
EUW-97 KBHV-97 NORDV-99 NUCH SU(U)CH WW-98 | NUCH | |
Whisborne Intermesso | ||
Barecho Keep In Mind | SUCH Trollängens Bullit | Hazelwoods Sammy Davis |
Whisborne Spot On | ||
Barecho Creme De La Creme | Nobhill Big Time Spender | |
SU(u)CHBarecho One In A Million |